Mejor viaje
13 €
SCN→ALC sáb 12 dic 18:45 · 1 noches · 43 € real
Más barato
36 €
SCN→ALC mié 16 dic 11:00 · 1 noches
Combinaciones
37.037
mostrando las 2000 mejores
| Ida | Salida | Vuelta | Regreso | Noches | Días libres | Precio | Ajuste | Efectivo▼ | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHN→ALCRyanair · directo+43 | jue 19 nov14:25 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 29 nov06:40 | 10 | 7 | 93,18 € | +65 € | 428,18 € | entre semanahorario laboral | |
| LUX→ALCKLM + Transavia · 1 escala+39 | vie 13 nov06:05 | ALC→LUXTransavia + KLM · 1 escala | dom 15 nov10:15 | 2 | 1 | 428,00 € | 0 € | 428,00 € | madrugón | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 1 escala+47 | vie 20 nov18:55 | ALC→LUXLufthansa City Airlines + Air Dolomiti · 1 escala | sáb 21 nov18:35 | 1 | ninguno | 468,00 € | -40 € | 428,00 € | viernes tarde | |
| LUX→ALCSWISS · 1 escala+48 | jue 26 nov14:45 | ALC→LUXSWISS · 1 escala | sáb 28 nov20:05 | 2 | 2 | 318,00 € | +65 € | 428,00 € | entre semanahorario laboral | |
| SCN→ALCRyanair · directo+42 | sáb 5 dic18:45 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | vie 11 dic20:45 | 6 | 5 | 243,00 € | -40 € | 428,00 € | finde | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 1 escala+36 | vie 11 dic14:25 | ALC→LUXTransavia + KLM · 1 escala | sáb 12 dic11:05 | 1 | 1 | 383,00 € | +45 € | 428,00 € | horario laboral | |
| HHN→ALCRyanair · directo+47 | dom 6 dic09:45 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | vie 11 dic20:45 | 5 | 5 | 242,99 € | -40 € | 427,99 € | finde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+13 | mié 9 dic11:00 | ALC→HHNRyanair · directo | jue 17 dic17:30 | 8 | 7 | 57,64 € | +100 € | 427,64 € | entre semanahorario laboral | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 1 escala+119 | dom 15 nov10:35 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 22 nov06:40 | 7 | 5 | 232,38 € | -30 € | 427,38 € | finde | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 1 escala+87 | vie 20 nov18:55 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 23 nov20:35 | 3 | 1 | 362,19 € | +20 € | 427,19 € | viernes tarde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+13 | sáb 7 nov18:45 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 8 nov17:55 | 1 | ninguno | 457,00 € | -30 € | 427,00 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+59 | sáb 21 nov06:10 | ALC→LUXLufthansa City Airlines + Air Dolomiti · 1 escala | sáb 28 nov18:35 | 7 | 5 | 217,00 € | -15 € | 427,00 € | findemadrugón | |
| HHN→ALCRyanair · directo+48 | sáb 28 nov06:10 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 6 dic14:25 | 8 | 5 | 217,00 € | -15 € | 427,00 € | findemadrugón | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 2 escalas+51 | vie 4 dic09:15 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 6 dic14:25 | 2 | 1 | 382,00 € | +45 € | 427,00 € | horario laboral | |
| LUX→ALCKLM + Air Europa · 2 escalas+63 | vie 4 dic06:05 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 6 dic06:40 | 2 | 1 | 426,99 € | 0 € | 426,99 € | madrugón | |
| HHN→ALCRyanair · directo+2 | lun 4 ene17:30 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 11 ene20:35 | 7 | 5 | 136,98 € | +65 € | 426,98 € | entre semana | |
| SCN→ALCRyanair · directo+7 | mié 27 ene11:00 | ALC→HHNRyanair · directo | jue 4 feb17:30 | 8 | 7 | 56,75 € | +100 € | 426,75 € | entre semanahorario laboral | |
| LUX→ALCSWISS · 1 escala+15 | sáb 9 ene10:45 | ALC→LUXFinnair · 1 escala | dom 10 ene14:50 | 1 | ninguno | 456,00 € | -30 € | 426,00 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+5 | vie 29 ene16:50 | ALC→HHNRyanair · directo | vie 5 feb13:45 | 7 | 6 | 80,98 € | +120 € | 425,98 € | horario laboral | |
| HHN→ALCRyanair · directo+35 | jue 12 nov14:25 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | vie 13 nov20:45 | 1 | 2 | 325,00 € | +55 € | 425,00 € | entre semanahorario laboral | |
| SCN→ALCRyanair · directo+18 | sáb 26 dic18:15 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 27 dic17:55 | 1 | ninguno | 454,99 € | -30 € | 424,99 € | finde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+33 | sáb 19 dic18:15 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 28 dic20:35 | 9 | 6 | 124,19 € | +30 € | 424,19 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+8 | sáb 7 nov06:10 | ALC→LUXEurowings + SWISS · 2 escalas | dom 8 nov10:30 | 1 | ninguno | 438,99 € | -15 € | 423,99 € | findemadrugón | |
| SCN→ALCRyanair · directo+26 | mié 11 nov11:00 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | vie 13 nov20:45 | 2 | 3 | 278,99 € | +55 € | 423,99 € | entre semanahorario laboral | |
| SCN→ALCRyanair · directo+34 | mié 25 nov11:00 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | jue 26 nov20:45 | 1 | 2 | 278,99 € | +100 € | 423,99 € | entre semanahorario laboral |
Coste efectivo = billete + ajuste por conveniencia de cada trayecto (finde −15 €, viernes tarde −25 €, horario laboral +60 €, entre semana +20 €, madrugón +15 €, llegar a casa de noche +25 €) + 45 € por cada día de vacaciones que gasta. Haz clic en una fila para ver la evolución del precio. Cómo funciona →