Mejor viaje
13 €
SCN→ALC sáb 12 dic 18:45 · 1 noches · 43 € real
Más barato
36 €
SCN→ALC mié 16 dic 11:00 · 1 noches
Combinaciones
37.037
mostrando las 2000 mejores
| Ida | Salida | Vuelta | Regreso | Noches | Días libres | Precio | Ajuste | Efectivo▲ | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX→ALCKLM · 1 escala+51 | sáb 5 dic14:45 | ALC→LUXTransavia + KLM · 1 escala | dom 6 dic13:35 | 1 | ninguno | 275,00 € | -30 € | 245,00 € | finde | |
| LUX→ALCKLM + Transavia · 1 escala+39 | sáb 14 nov14:45 | ALC→LUXTransavia + KLM · 1 escala | dom 15 nov10:15 | 1 | ninguno | 286,00 € | -30 € | 256,00 € | finde | |
| LUX→ALCLuxair · directo+15 | sáb 9 enesin hora | ALC→LUXLuxair · directo | mié 13 enesin hora | 4 | 3 | 116,55 € paq. | +5 € | 256,55 € | finde | |
| LUX→ALCSWISS · 1 escala+19 | sáb 26 dic10:45 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 27 dic06:40 | 1 | ninguno | 291,99 € | -30 € | 261,99 € | finde | |
| LUX→ALCKLM · 1 escala+7 | sáb 2 ene06:05 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 3 ene06:40 | 1 | ninguno | 278,79 € | -15 € | 263,79 € | findemadrugón | |
| SCN→ALCRyanair · directo+7 | sáb 9 ene18:45 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | dom 10 ene20:45 | 1 | ninguno | 295,99 € | -30 € | 265,99 € | finde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+18 | sáb 26 dic18:45 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 27 dic14:25 | 1 | ninguno | 296,00 € | -30 € | 266,00 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+17 | sáb 26 dic06:10 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 27 dic14:25 | 1 | ninguno | 288,49 € | -15 € | 273,49 € | findemadrugón | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa City Airlines · 1 escala+48 | sáb 28 nov09:15 | ALC→LUXTransavia + KLM · 1 escala | dom 29 nov10:15 | 1 | ninguno | 304,00 € | -30 € | 274,00 € | finde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+13 | sáb 7 nov18:45 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 2 escalas | dom 8 nov17:55 | 1 | ninguno | 311,99 € | -30 € | 281,99 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+22 | dom 8 nov09:45 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 9 nov20:35 | 1 | 1 | 212,58 € | +30 € | 287,58 € | finde | |
| SCN→ALCRyanair · directo+17 | sáb 7 nov18:45 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 9 nov20:35 | 2 | 1 | 213,58 € | +30 € | 288,58 € | finde | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Lufthansa · 1 escala+36 | vie 11 dic06:50 | ALC→LUXSWISS · 1 escala | sáb 12 dic20:05 | 1 | 1 | 304,00 € | -15 € | 289,00 € | ok | |
| HHN→ALCRyanair · directo+50 | sáb 19 dic06:10 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 20 dic14:25 | 1 | ninguno | 304,00 € | -15 € | 289,00 € | findemadrugón | |
| HHN→ALCRyanair · directo+2 | vie 8 ene16:50 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 11 ene20:35 | 3 | 2 | 146,98 € | +105 € | 296,98 € | horario laboral | |
| LUX→ALCKLM + Transavia · 1 escala+5 | sáb 9 ene14:45 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 11 ene20:35 | 2 | 1 | 221,99 € | +30 € | 296,99 € | finde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+8 | sáb 7 nov06:10 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 2 escalas | dom 8 nov17:55 | 1 | ninguno | 312,99 € | -15 € | 297,99 € | findemadrugón | |
| SCN→ALCRyanair · directo+24 | sáb 19 dic18:15 | ALC→LUXLufthansa + Air Dolomiti · 1 escala | dom 20 dic14:25 | 1 | ninguno | 331,20 € | -30 € | 301,20 € | finde | |
| LUX→ALCBritish Airways · 1 escala+2 | vie 6 nov21:55 | ALC→LUXBritish Airways · 1 escala | sáb 7 nov19:00 | 1 | ninguno | 377,00 € | -40 € | 337,00 € | viernes tarde | |
| HHN→ALCRyanair · directo+5 | vie 8 ene16:50 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | dom 10 ene20:45 | 2 | 1 | 300,99 € | +45 € | 345,99 € | horario laboral | |
| LUX→ALCLuxair · directo | mié 16 dicsin hora | ALC→LUXLuxair · directo | sáb 19 dicsin hora | 3 | 3 | 261,55 € paq. | +5 € | 356,55 € | entre semana | |
| LUX→ALCAir Dolomiti + Brussels Airlines · 2 escalas+13 | sáb 19 dic10:35 | ALC→HHNRyanair · directo | dom 20 dic06:40 | 1 | ninguno | 386,99 € | -30 € | 356,99 € | finde | |
| LUX→ALCLuxair · directo | sáb 13 febsin hora | ALC→LUXLuxair · directo | sáb 20 febsin hora | 7 | 5 | 171,55 € paq. | -30 € | 366,55 € | finde | |
| LUX→ALCBritish Airways · 1 escala+5 | vie 6 nov21:55 | ALC→HHNRyanair · directo | lun 9 nov20:35 | 3 | 1 | 324,59 € | +20 € | 389,59 € | viernes tarde | |
| HHN→ALCRyanair · directo | mié 30 dic08:50 | ALC→LUXAir Europa + KLM · 2 escalas | jue 31 dic20:45 | 1 | 2 | 308,19 € | +40 € | 393,19 € | entre semana |
Coste efectivo = billete + ajuste por conveniencia de cada trayecto (finde −15 €, viernes tarde −25 €, horario laboral +60 €, entre semana +20 €, madrugón +15 €, llegar a casa de noche +25 €) + 45 € por cada día de vacaciones que gasta. Haz clic en una fila para ver la evolución del precio. Cómo funciona →